Therm 5600 F 15L
| Ancho (cm) | 36.3 |
|---|---|
| Alto (cm) | 57.3 |
| Profundo (cm) | 17.2 |
| Peso (kg) | 12.4 |
| Tipo de gas | GN y GLP |
| Potencia útil nominal (kW) | 28.7 |
| Potencia útil mínimo (kW) | 4.6 |
| Consumo calorifico nominal | 31.2 |
| Consumo calorifico mínimo | 5.0 |
| Eficiencia | 88% |
El precio original era: $ 2.749.900.$ 2.474.910El precio actual es: $ 2.474.910.
Deseas asesoría sobre Balanz Vento Therm 5600 F 15L – GN y GLP? 
Manual del usuario: Descargar manual
Ficha técnica: Descargar Ficha Técnica
| Ancho (cm) | 36.3 |
|---|---|
| Alto (cm) | 57.3 |
| Profundo (cm) | 17.2 |
| Peso (kg) | 12.4 |
| Tipo de gas | GN y GLP |
| Potencia útil nominal (kW) | 28.7 |
| Potencia útil mínimo (kW) | 4.6 |
| Consumo calorifico nominal | 31.2 |
| Consumo calorifico mínimo | 5.0 |
| Eficiencia | 88% |
| Peso | 14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 42 × 76 cm |
| Tipo Gas | GLP, GN |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.